ব্যক্তি যোগাযোগ : Claire Li
ফোন নম্বর : 86-15999718117
হোয়াটসঅ্যাপ : +8615999718117
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 300pcs | মূল্য : | negotiable |
|---|---|---|---|
| প্যাকেজিং বিবরণ : | 54.5 * 51 * ২5.২6 মি / 1২ পিসি / সিটিএন, এনডাব্লিউ: 10২ কেজি, জিডব্লিউ: 15.5 কেজি | ডেলিভারি সময় : | আদেশ উপর নির্ভর করে |
| পরিশোধের শর্ত : | T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পে | যোগানের ক্ষমতা : | 5,000pcs / মাস |
| উৎপত্তি স্থল: | চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | MF |
|---|---|---|---|
| সাক্ষ্যদান: | CE, RoHS | মডেল নম্বার: | এম এফ-TL1-40C / ই |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| শক্তি: | 30W/50W/100W/150W/200W | আইপি রেট: | IP66 |
|---|---|---|---|
| সাক্ষ্যদান: | UL/ETL/DLC/TuV/CB/ENEC/CE/SAA/FCC/RoHS/cQc | সিসিটি: | 2700K/3000K/4000K/ 5000K/6500K |
| ইনপুট ভোল্টেজ: | AC100-277V, 50-60Hz | মরীচি কোণ: | টাইপ II |
| সিআরআই: | 80/90 | জীবনকাল: | >60, 000 ঘন্টা |
| পাওয়ার ফ্যাক্টর: | >0.95 | ওয়ারেন্টি: | 3/5 বছর |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ক্রি COB LED ট্র্যাক লাইট,EPISTAR COB LED ট্র্যাক লাইট,50W LED ট্র্যাক লাইট |
||
পণ্যের বর্ণনা
LED স্ট্রিট লাইট 30W 50W 100W 150W 200W IK08 IP66 ওয়াটারপ্রুফ আউটডোর পার্কিং লট লাইটিং
![]()
![]()
| মডেল নাম্বার. | MF-LD-G30w | MF-LD-G50W | MF-LD-G100w | MF-LD-G150w | MF-LD-G200w |
| ইনপুট ভোল্টেজ | AC100-277Vv 50/60Hz | AC100-277V50/60Hz | AC100-277V 50/60Hz | AC100-277V 50/60Hz | AC100-277V 50/60Hz |
| হারের ক্ষমতা | 30w | 50w | 100w | 150w | 200w |
| LED এর পরিমাণ | 56PCS*2835 | 96PCS*2835 | 192PCS*2835 | 270PCS*2835 | 368PCS*2835 |
| পিএফ | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
| এলইডি ব্র্যান্ড | লু-মাইলডস | লু-মাইলডস | লু-মাইলডস | লু-মাইলডস | লু-মাইলডস |
| আলোকিত প্রবাহ | 4200Im±5% | 7000lm±5% | 14000Im±5% | 21000lm±5% | 28000lm±5% |
| সিআরআই | Ra>70,80 | Ra>70,80 | Ra>70,80 | Ra>70,80 | Ra>70,80 |
| সিসিটি | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
| মরীচি কোণ | 70*140° | 70*140° | 70*140° | 70*140° | 70*140° |
| ড্রাইভার ব্র্যান্ড | সোসেন/জেডএইচ | সোসেন/জেডএইচ | সোসেন/জেডএইচ | সোসেন/জেডএইচ | সোসেন/জেডএইচ |
| THD | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% |
| আই কে রাতং | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
| আইপিআরিং | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| লুইফ স্প্যান | 50000ঘন্টা | 50000ঘন্টা | 50000ঘন্টা | 50000ঘন্টা | 50000ঘন্টা |
| আকার | 425*108*96 মিমি | 477"138*96 মিমি | 566"177*96 মিমি | 650210*96 মিমি | 719*244*96 মিমি |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
আপনার বার্তা লিখুন