ফটোসেল সেন্সর বাগান আলো LED স্ট্রিট লাইট 240W 100W 50W মেরু IP66 Ik08 জলরোধী রাস্তা ফুটপাথ পার্কিং লাইট
ব্যক্তি যোগাযোগ : Claire Li
ফোন নম্বর : 86-15999718117
হোয়াটসঅ্যাপ : +8615999718117
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 100 পিসি | মূল্য : | negotiable |
|---|---|---|---|
| প্যাকেজিং বিবরণ : | 16.5*15*22cm/1pcs, GW: 1.2Kg | ডেলিভারি সময় : | আদেশের উপর নির্ভর করে |
| পরিশোধের শর্ত : | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, এল/সি, পেপ্যাল | যোগানের ক্ষমতা : | 5,000 পিসি/মাস |
| উৎপত্তি স্থল: | চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | MF |
|---|---|---|---|
| সাক্ষ্যদান: | CE, RoHS,SAA | মডেল নম্বার: | এমএফ-হেলিসো-3 |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| পাওয়ার সাপ্লাই: | সৌর | সিসিটি: | 4000K-5700K |
|---|---|---|---|
| উপাদান: | ADC12 অ্যালুমিনিয়াম+Al6063+PC | শক্তি: | 20W/30W/40W/50W/60W/70W/80W/90W/100W/110W/120W |
| আইপি হার: | IP66 | গ্যারান্টি: | 3 বছর |
| নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা: | PWM/MPPT/AC ইনপুট | রশ্মির কোণ: | 160°/85°, 160°/95° |
| সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা: | -20°C~+40°C | কাজ তাপমাত্রা: | -১০°সি~+৫০°সি |
| লুমেন কার্যকারিতা: | 100 Lm/W ( Bespoke≥175lm/W) | ব্যাটারি: | Li(Nicomn)O2 /LiFePO4 ব্যাটারি |
| certification: | CE/CB/ROHS/TUV | উচ্চতা ইনস্টল করার প্রস্তাবিত: | 4~8মি |
| নিয়ন্ত্রণের উপায়: | পিআইআর / মাইক্রোওয়েভ / সময় / রিমোট | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | আইপি৬৬ বহিরঙ্গন এলইডি সোলার স্ট্রিট লাইট,আইআর সেন্সর LED সৌর রাস্তার আলো,৫৭০০ কে সোলার এলইডি স্ট্রিট লাইট |
||
পণ্যের বর্ণনা

কারখানার দাম সৌর আলো আইআর / মোশন সেন্সর সুরক্ষা সিসিটিভি ক্যামেরা আইপি 66 সিওবি এসএমডি ইন্টিগ্রেটেড আউটডোর পার্কিং লাইট স্লোর লাইট





| রঙ | উষ্ণ সাদা ((ডাব্লুডাব্লু) | প্রকৃতির সাদা | শীতল সাদা (সিডব্লিউ) |
| রঙের তাপমাত্রা | ৪০০০±৩০০ কে | ৫০০০±৩০০ কে | ৫৭০০±৩০০ কে |
| সিআরআই | ≥ ৭০ | ||
| রশ্মির কোণ | 155°/70° ((20-120W,TM3),155°/75° ((60-120W,TM2) | ||
| উপাদান | ADC12, AL6063,PC | ||
| স্রাবের সময় | 12 ঘন্টা / দিন, 3 দিন + 4 দিন কম উজ্জ্বলতা | ||
| নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | পিডব্লিউএম/এমপিপিটি/এসি ইনপুট | ||
| সংরক্ষণের তাপমাত্রা | -২০°সি~৪০°সি | ||
| কাজের তাপমাত্রা | -১০°সি থেকে ২০°সি | ||
| ব্যাটারির ধরন | ৩২-লাইফপিও৪ | ||
| শক্তি | 20~120W | ||
| আলোক প্রবাহ | ২০০০-১২০০০ lm | ||
| আলোক দক্ষতা | 100 lm/W (Bespoke≥175lm/W) | ||
| প্রস্তাবিত ইনস্টলেশন উচ্চতা | ৪-৮ মিটার | ||
| নিয়ন্ত্রণের উপায় | পিআইআর / মাইক্রোওয়েভ / সময় / রিমোট | ||
| এলইডি ব্র্যান্ড | লু-মিলডস/সিআরইই | শক্তি | 0.3 W |
| এলইডি আকার | 3.0X3.0X0.52 মিমি | সিআরআই | ≥ ৭০ |
| রশ্মির কোণ | ১২০° | এলইডি দক্ষতা | 180-190 lm/W |
পণ্যের মাত্রাঃ

| অল-ইন-টু টাইপ | মডেল নং। | শক্তি | লুমেন আউটপুট | পিভি প্যানেল | ব্যাটারি ((32-LIFePO4) | LED qty |
| MFSL-S5H-XXX020 | ২০ ওয়াট | ২০০০ | ৩৫ ওয়াট | ১৫৪ ওয়াট | ৬০ পিসি | |
| MFSL-S5H-XXX030 | ৩০ ওয়াট | ৩০০০ ইমি | ৩৫ ওয়াট | ২৩০ ওয়াট | ৬০ পিসি | |
| MFSL-S5H-XXX040 | ৪০ ওয়াট | ৪০০০ এম | ৪৩ ওয়াট | ২৩০ ওয়াট | ৬০ পিসি | |
| MFSL-S5H-XXX050 | ৫০ ওয়াট | ৫০০০ আইএম | ৫৮ ওয়াট | ৩০৭ ওয়াট | ৬০ পিসি | |
| MFSL-S5H-XXX060 | ৬০ ওয়াট | ৬০০০ আইএম | ৬২ ওয়াট | ৩৮৪ ওয়াট | ১৪৪ পিসি | |
| MFSL-S5H-XXX070 | ৭০ ওয়াট | ৭০০০ আইএম | ৮৬ ওয়াট | ৪৬১ ওয়াট | ১৪৪ পিসি | |
| MFSL-S5H-XXX080 | ৮০W | ৮০০০ এম | ৯৪ ডাব্লু | ৫৩৮ ওয়াট | ১৪৪ পিসি |


প্যালেট লোডিংয়ের চিত্র







প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নঃ
আপনার বার্তা লিখুন