
100W 150W 200W LED হাই বে লাইট, IP65, 0-10V/ডালি ডিমার, সেন্সর, ইমার্জেন্সি কিট
প্রোডাক্ট, LED উচ্চ বে আলোর কারখানা, LED উচ্চ বে আলোর পণ্য." />
ব্যক্তি যোগাযোগ : Claire Li
ফোন নম্বর : 86-15999718117
হোয়াটসঅ্যাপ : +8615999718117
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | ১ পিসি | ডেলিভারি সময় : | অর্ডারের উপর নির্ভর করে |
---|---|---|---|
যোগানের ক্ষমতা : | 5000 পিসি/মাস |
উৎপত্তি স্থল: | চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | MF |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | CCC,CE,ETL,FCC,RoHs,SAA,TUV,CB,UL,DLC | মডেল নম্বার: | এমএফ-ইউএফও-এমএক্সএক্সডাব্লু |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
শক্তি: | 400-1000W | সিসিটি রেঞ্জ: | 2700-6500K |
---|---|---|---|
ভোল্টেজ রেঞ্জ: | 100-277V | গ্যারান্টি: | 5/7 বছর |
আইপি: | IP66 | সিআরআই: | 70/80+ |
জীবন ঘন্টা: | ≥50000ঘন্টা | রশ্মির কোণ: | ১০ ডিগ্রি/২৫ ডিগ্রি/৪৫ ডিগ্রি/৬০ ডিগ্রি/৯০ |
হাউজিং: | ডাই-কাস্টিং আলু। | আই.কে: | IK08 |
অপারেশন তাপমাত্রা: | -30°-+50° | লুমেনস: | ৫২০০০-১৩৪৪০০lm |
পাওয়ার ফ্যাক্টর: | >0.95 |
পণ্যের বর্ণনা
বৈশিষ্ট্য
1. উচ্চ কর্মক্ষমতা এবং নামী ব্র্যান্ড নেতৃত্বাধীন চিপ এবং ড্রাইভার
2. নিরাপদ শিল্প অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ল্যাম্প ভাঙ্গার ঝুঁকি ছাড়াই স্বচ্ছ পলিকার্বনেট লেন্স
3. উচ্চতর তাপ পরিচালনার জন্য অ্যালুমিনিয়াম খাদ হাউজিং নকশা অপ্টিমাইজড
4. তাৎক্ষণিক আলো আপ কোন উষ্ণ সময় ছাড়া
5. পুনরায় চালু করার আগে কোন শীতল প্রয়োজন
6. উচ্চ যান্ত্রিক প্রভাব প্রতিরোধের এবং প্রবেশ সুরক্ষা রেটিং
7. উচ্চ ক্ষমতা উফো উচ্চ বে মধ্যে 400-960W এবং বিতরণ কেন্দ্রে প্রয়োগ
বিকল্প
1. ডালি
2.১-১০ ভোল্ট ডিমিং
3.10/25/45/60/90°
4.নিয়মিত মাউন্টিং ক্রেট
মডেল নং। | MF-UFO-M400W | MF-UFO-M500W | MF-UFO-M800W | MF-UFO-M1000W |
ইনপুট ভোল্টেজ | AC100-277V 50/60Hz | |||
আউটপুট ভোল্টেজ | DC42V | |||
নামমাত্র শক্তি | ৪০০ ওয়াট | ৫০০ ওয়াট | ৮০০ ওয়াট | ১০০০ ওয়াট |
LED এর Qty | 770PCS*3030 | 770PCS*3030 | 1540PCS*3030 | 1540PCS*3030 |
পিএফ | 0.95 | |||
এলইডি ব্র্যান্ড | লুম-ইলেড | |||
আলোক প্রবাহ | ৬০০০০lm±৫% | ৭৫০০০lm±৫% | 120000lm±5% | ১৫০০০০lm±৫% |
সিআরআই | > ৭০80,90 | |||
সিসিটি | ৩০০০-৬৫০০ কে | |||
রশ্মির কোণ | 10/25/45/60/90° | |||
ড্রাইভারের ব্র্যান্ড | MW/SOSEN | |||
টিএইচডি | < ১০% | |||
আই কে | 08 | |||
আইপি | 66 | |||
জীবনকাল | ৫০০০০ ঘন্টা | |||
আকার | ৪৩৯*৪২১ মিমি | ৪৩৯*৪২১ মিমি | ৬৫১*৫১১ মি | ৬৫১*৫১১ মিমি |
উত্তর-পশ্চিম | 15.40 কেজি | 15.40 কেজি | 31.১০ কেজি | 31.১০ কেজি |
জি.ডব্লিউ | 17.40 কেজি | 17.40 কেজি | 34.৫০ কেজি | 34.৫০ কেজি |
আপনার বার্তা লিখুন