
100W 150W 180W 240W 450W LED টানেল লাইট 5 বছর ওয়ারেন্টি মডিউল লাইট LED মডিউল ফ্লাডলাইট ফ্লাডলাইট
ব্যক্তি যোগাযোগ : Claire Li
ফোন নম্বর : 86-15999718117
হোয়াটসঅ্যাপ : +8615999718117
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | ১০০ পিসি | মূল্য : | আলোচনাযোগ্য |
---|---|---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ : | 16.5*15*22cm/1pcs, GW: 1.2Kg | ডেলিভারি সময় : | আদেশের উপর নির্ভর করে |
পরিশোধের শর্ত : | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, এল/সি, পেপ্যাল | যোগানের ক্ষমতা : | 5,000 পিসি/মাস |
উৎপত্তি স্থল: | চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | MF |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | CE, RoHS,SAA | মডেল নম্বার: | MFTL-T9-120 |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
সিসিটি: | 3000K/4000K/5000K/5700K | উপাদান: | খাদ অ্যালুমিনিয়াম/অপটিক্যাল পিসি/টেম্পার্ড গ্লাস/স্টেইনলেস |
---|---|---|---|
শক্তি: | 40W/50W/60W/80W/100W/120W/150W/180W/200W/240W/270W/300W/350W/400W/480W | আইপি হার: | আইপি ৬৭ |
ইক হার: | আইকে 10 | গ্যারান্টি: | 5 বছর |
আলোকিত দক্ষতা: | 140-150lm/w | এলইডি: | Luxeon 5050 |
চিপ ব্র্যান্ড: | লুমিলেডস | রঙ: | কালো |
মডুলার পরিমাণ: | 1-4 মডিউল | সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা: | -30°C~+60°C |
অপারেটিং তাপমাত্রা: | -30°C~+50°C | ল্যাম্প বিড লাইট অ্যাঙ্গেল: | 120° |
রঙ রেন্ডারিং সূচক: | ÿ70 |
পণ্যের বর্ণনা
মডিউল ডিজাইনটি নিখুঁতভাবে ডিজাইন করা হয়েছে, উন্নত স্থায়িত্বের জন্য 5 মিমি টেম্পারেড গ্লাস অন্তর্ভুক্ত করে।এটিতে IP67 জলরোধী রেটিং রয়েছে এবং নির্দিষ্ট প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তার উপর ভিত্তি করে 1 থেকে 4 টি মডিউলগুলির নমনীয় সংমিশ্রণের অনুমতি দেয়.
আমাদের সোলার স্ট্রিট লাইটে পেশাদারভাবে ডিজাইন করা একটি সেকেন্ডারি অপটিক্যাল সিস্টেম রয়েছে,বিভিন্ন পরামিতিগুলির মধ্যে ভারসাম্য অর্জনের জন্য অপ্টিমাইজ করা হয়েছে যখন সেকেন্ডারি অপটিক্সের কারণে রঙের বিকৃতিকে হ্রাস করা হয়.
সর্বশেষ প্রজন্মের উচ্চ উজ্জ্বলতা বহিরঙ্গন এলইডি ব্যবহার করে, আমাদের আলো কম বর্তমান ড্রাইভ এ কাজ করে, যার ফলে প্রায় 10% উচ্চতর সামগ্রিক আলো দক্ষতা এবং হালকা ক্ষয় হ্রাস পায়।
প্রতিটি লাইট একটি স্বাধীন পাওয়ার সাপ্লাই চেম্বার দিয়ে সজ্জিত করা হয়, যা স্বতন্ত্র বজ্রপাত সুরক্ষা প্রয়োজনীয়তা মেনে চলা নিশ্চিত করে।
চরম পরিবেশের জন্য, আমরা একটি স্টেইনলেস স্টীল শেলের বিকল্প অফার করি যা গ্যালভানিক ক্ষয় প্রতিরোধ করে।
সমস্ত সংযোগকারীগুলির একটি সরঞ্জাম-মুক্ত জলরোধী প্লাগ-ইন ডিজাইন রয়েছে, যা সহজ এবং নির্ভরযোগ্য ইনস্টলেশন নিশ্চিত করে।
ইনস্টলেশনটি সহজ এবং সুবিধাজনক, দুটি মাউন্টিং ব্র্যাকেটের বিকল্প রয়েছেঃ সিলিং ব্র্যাকেট এবং সাইড-মাউন্ট করা ব্র্যাকেট, প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তার উপর ভিত্তি করে নমনীয়তার অনুমতি দেয়।
লাইটগুলি ক্লাস I এবং ক্লাস II উভয় স্পেসিফিকেশন সমর্থন করে শক্তিশালী নিরোধক দিয়ে ডিজাইন করা হয়েছে।
আমাদের আলোকসজ্জা সুড়ঙ্গ-নির্দিষ্ট জাগা ইন্টারফেস ডিজাইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা অন্যান্য আলোর উপাদানগুলির সাথে উচ্চ সামঞ্জস্যতা সরবরাহ করে।
শক্তি | ৪০ ওয়াট | ৫০ ওয়াট | ৬০ ওয়াট | ৮০ ওয়াট | ১০০ ওয়াট | |||
আলোক প্রবাহ | ৫৬০০±৫%lm | ৭০০০±৫%lm | ৮৪০০±৫% lm | ১১২০০±৫% আইএম | ১৪০০০±৫%lm | |||
এলইডি পরিমাণ | ৪৮ পিসি | ৪৮ পিসি | ৪৮ পিসি | ৪৮ পিসি | ৪৮ পিসি | |||
আলোর কার্যকারিতা | ১৫০ লিমিটারে | ১৪০ লিমিটারে | ||||||
এলইডি | 5050 | |||||||
মডিউল পরিমাণ | ১ম মডিউল | |||||||
শক্তি | ১২০ ওয়াট | ১৫০ ওয়াট | ১৮০ ওয়াট | ২০০ ওয়াট | ২৪০ ওয়াট | |||
আলোক প্রবাহ | ১৬৮০০±৫%lm | ২১০০০±৫% lm | ২৫২০০±৫% lm | ২৮০০০±৫%lm | ৩৩৬০০±৫% | |||
এলইডি পরিমাণ | ৪৮ পিসি | ৯৬ পিসি | ৯৬ পিসি | ৯৬ পিসি | ৯৬ পিসি | |||
আলোর কার্যকারিতা | ১৪০ লিমিটারে | 140lmw | ||||||
এলইডি | 5050 | 5050 | ||||||
মডিউল পরিমাণ | ১টি মডিউল | ২টি মডিউল | ||||||
শক্তি | ২৭০ ওয়াট | ৩০০ ওয়াট | ৩৫০ ওয়াট | ৪০০ ওয়াট | ৪৫০ ওয়াট | |||
আলোক প্রবাহ | ৩৭৮০০±৫% lm | ৪২০০০±৫%lm | ৪৮০০০±৫% lm | ৫৬০০০±৫% আইএম | ৬৩০০০±৫% lm | |||
এলইডি পরিমাণ | ১৪৪পিএস | ১৪৪ পিসি | ১৯২ পিসি | ১৯২ পিজি | ১৯২ পিসি | |||
আলোকসজ্জা | ১৪০ লিমিটারে | 140lmw | ||||||
এলইডি | 5050 | 5050 | ||||||
মডুলো পরিমাণ | ৩টি মডিউল | ৪টি মডিউল | ||||||
রঙ | উষ্ণ সাদা | প্রাকৃতিক সাদা | ঠান্ডা সাদা | ঠান্ডা সাদা | ||||
রঙের তাপমাত্রা | ৩০০০±৩০০ কে | ৪০০০±৩০০ কে | ৫০০০±৩০০ কে | ৫৭০০±৩০০ কে | ||||
রঙ রেন্ডারিং সূচক | ¢ ৭০ | |||||||
রশ্মির কোণ | 85°x155°; 102°x155°; 125°x148°; 23°x105° | |||||||
মূল উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম খাদ, অপটিক্যাল পিসি, স্টেইনলেস স্টীল | |||||||
সেবা জীবন | > ৮০০০০ ঘন্টা | |||||||
সংরক্ষণের তাপমাত্রা | -30°C~+60°C | |||||||
অপারেটিং তাপমাত্রা | -৩০°সি~+৫০°সি | |||||||
ইনপুট ফ্রিকোয়েন্সি | ৪৭-৬৩ এইচজেড | |||||||
ইনপুট ভোল্টেজ | ১০০-২৪০ ভোল্ট এসি |
মডেল | শক্তি | মডিউল টিআই |
প্যাকিং ((LxWxH) | এ | বি | এপিএ | ওজন | প্যাকেজিং আকার (x w x h) |
MFTL-T9-040 | ৪০ ওয়াট | ১ পিসি | ৫৫৮*৪৩০*১০৪।5 | 402.5 মিমি | ৫২৪ মিমি | 0.2399 মিটার | 8.৯২ কেজি | ৫৪০*৩৯৫*১২০ মিমি |
8.৯২ কেজি | ||||||||
MFTL-T9-050 | ৫০ ওয়াট | |||||||
MFTL-T9-060 | ৬০ ওয়াট | 9.০৩ কেজি | ||||||
MFTL-T9-080 | ৮০W | 9.০৩ কেজি | ||||||
9.০৩ কেজি | ||||||||
MFTL-T9-100 | ১০০ ওয়াট | |||||||
MFTL-T9-120 | ১২০ ওয়াট | 9.১৬ কেজি | ||||||
MFTL-T9-150 | ১৫০ ওয়াট | ২ পিসি | ৭৪৮*৪৩০*১০৪।5 | 402.5 মিমি | ৭১৪ মিমি | 0.৩২১৬ মি. | 11.৩০ কেজি | ৭৩০*৩৯৫*১২০ মিমি |
MFTL-T9-180 | ১৮০ ওয়াট | 11.৩৪ কেজি | ||||||
MFTL-T9-200 | ২০০ ওয়াট | 11.৩৪ কেজি | ||||||
MFTL-T9-240 | ২৪০ ওয়াট | 11.৫১ কেজি | ||||||
MFTLT9-270 | ২৭০ ওয়াট | ৩ পিসি | ৯৩৮*৪৩০*১০৪।5 | 402.5 মিমি | ৯০৪ মিমি | 0.4033 মিটার | 14.৩০ কেজি | 920*395*120 ((মিমি) |
MFTL-T9-300 | ৩০০ ওয়াট | 14.৩০ কেজি | ||||||
MFTL-T9-350 | ৩৫০ | ৪ পিসি | ১১২৮*৪৩০*১০৪।5 | 402.5 মিমি | ১০৯৪ মিমি | 0.4850 মি3 | 16.২৮ কেজি | 1110*395*120 ((মিমি) |
MFTL-T9-400 | ৪ওও | 16.৩২ কেজি | ||||||
MFTL-T9-450 | ৪৫০ ওয়াট | 16.৪৯ কেজি |
যদি পণ্যটিতে ডিমিং ক্যাবল না থাকেঃ দয়া করে ক্যাবলটির বাইরের ব্যাসার্ধ φ7-9mm নিজের দ্বারা সামঞ্জস্য করুন, তারটি 15mm মুছে ফেলুন এবং 5mm তামা প্রকাশ করুন;
আপনার বার্তা লিখুন