এলইডি বিস্ফোরণ প্রতিরোধী আলো অ্যাটেক্স সার্টিফাইড হাই পাওয়ার এডিসি 12 অ্যালুমিনিয়াম হাউজিং জোন 1 জোন 2 এলএনজি গ্যাস স্টেশন তেল শিল্প
ব্যক্তি যোগাযোগ : Claire Li
ফোন নম্বর : 86-15999718117
হোয়াটসঅ্যাপ : +8615999718117
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 1 পিসি | মূল্য : | US$145.00-152.00 |
|---|---|---|---|
| প্যাকেজিং বিবরণ : | 1 পিসি/কার্টন | ডেলিভারি সময় : | ৭ দিন |
| পরিশোধের শর্ত : | টি/টি | যোগানের ক্ষমতা : | 10, 000PCS/মাস |
| উৎপত্তি স্থল: | চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | MF |
|---|---|---|---|
| মডেল নম্বার: | MF-EX02-C-50W |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| সিসিটি: | 3000K,4000K,5000K,5700K,6500K | লুমেন কার্যকারিতা: | 140LM/W (±5%) |
|---|---|---|---|
| ভোল্ট: | AC100-277V/120-347V/277-480V,50-60Hz | মরীচি কোণ: | 30°/45°/60°/90°/120° |
| চালকের দক্ষতা: | 90% | হাউজিং উপাদান: | ডাই-কাস্টিং অ্যালুমিনিয়াম |
| কভার উপাদান: | টেম্পারড গ্লাস | সিআরআই: | Ra>80 |
| ঘন্টা রেট: | 60,000 ঘন্টা | পাওয়ার ফ্যাক্টর: | > 0.9 |
| THD: | <20% | ডিমিং: | না |
| আইপি রেটিং: | আইপি 66 | আইকে রেটিং: | ik 08 |
পণ্যের বর্ণনা
![]()
![]()
মডেল নং | MF-EX02-C-50W | MF-EX02-C-75W | MF-EX02-C-100W | MF-EX02-C-150W | MF-EX02-C-200W | MF-EX02-C-240W | MF-EX02-C-300W | MF-EX02-C-400W |
সাধারণ | ||||||||
ওয়াট | 50W | 75W | 100W | 150W | 200W | 240W | 300W | 400W |
LED প্রকার | SMD 2835 | |||||||
LED সংখ্যা | 168PCS | 168PCS | 336PCS | 504PCS | ||||
CCT | 3000K,4000K,5000K,5700K,6500K | |||||||
লুমেন এফিসিয়েন্সি | 140LM/W (±5%) | |||||||
ভোল্ট | AC100-277V/120-347V/277-480V,50-60Hz | |||||||
CRI | Ra>80(70,90 ঐচ্ছিক) | |||||||
বিম অ্যাঙ্গেল | 30°/45°/60°/90°/120° | |||||||
ঘন্টা রেট | 60,000 ঘন্টা | |||||||
বৈদ্যুতিক | ||||||||
পাওয়ার ফ্যাক্টর | >0.9 | |||||||
THD | <20% | |||||||
ড্রাইভার এফিসিয়েন্সি | 90% | |||||||
ডিম্মিং | না | |||||||
যান্ত্রিক | ||||||||
হাউজিং উপাদান | ডাই-কাস্টিং অ্যালুমিনিয়াম | |||||||
কভার উপাদান | টেম্পারড গ্লাস | |||||||
IP রেটিং | IP 66 | |||||||
IK রেটিং | IK 08 | |||||||
নেট ওজন | ||||||||
মাত্রা (L*W*H) | 250*194mm | 250*194mm | 320*205mm | 400*202mm | ||||
অতিরিক্ত | ||||||||
ওয়ারেন্টি | 5 বছর | |||||||
কাজের তাপমাত্রা | -40°C~ +55°C | |||||||
কাজের আর্দ্রতা | 20%~90% | |||||||
সংরক্ষণ তাপমাত্রা | -40°C~ +80°C | |||||||
সংরক্ষণ আর্দ্রতা | 10%~90% | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
আপনার বার্তা লিখুন