আধুনিক অভ্যন্তরীণ সজ্জা আলোকসজ্জা এলইডি স্পট ডাউন লাইট 5W-80W স্কয়ার সার্কেল ট্রিম হোটেল রুম করিডোর
ব্যক্তি যোগাযোগ : Claire Li
ফোন নম্বর : 86-15999718117
হোয়াটসঅ্যাপ : +8615999718117
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| ইনপুট ভোল্টেজ: | 100VAC/200-240VAC, 50Hz/60Hz | শক্তি: | 7W/10W/12W/15W/20W/25W/30W |
|---|---|---|---|
| রঙের তাপমাত্রা: | ঐচ্ছিক হিসাবে 2700-6000K টিউনযোগ্য | LED চিপ: | Osr-Am/ Bridgelux/XPE |
| আলোকিত প্রবাহ: | 100lm/w | সিআরআই: | Ra80+/Ra90+ |
| জীবনকাল: | ≥50000ঘন্টা | মরীচি কোণ: | 8°/15°/24°/38°/55° |
| উপাদান: | ডাই-কাস্টিং অ্যালুমিনিয়াম | অপারেটিং তাপমাত্রা: | -20 ~ 50℃ |
| অস্পষ্ট: | অ-ডিম/Triac/0-10V/Dali ঐচ্ছিক হিসাবে ডিমেবল | আইপি রেটিং: | IP20/IP44 |
| ইউজিআর: | <19 | পিএফ: | 7-15W≥0.50, 20W≥0.95 |
| প্রতিফলক রঙ: | ম্যাট হোয়াইট/ম্যাট সিলভার/ম্যাট ব্ল্যাক/ব্রাইট স্লাইভার | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ডিমেবল ইনক্রিসড এলইডি ডাউন লাইট,ফ্রেমলেস অ্যান্টি-গ্লেয়ার স্পট লাইট,ধাতব রিফ্লেক্টর বাথরুম ডাউনলাইট |
||
পণ্যের বর্ণনা
| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| মডেল | MF-HGS10-7W/10W/12W/15W/20W/25W/30W |
| ইনপুট ভোল্টেজ | 200-240Vac বা 110Vac, 50hz/60hz, DC24V উপলব্ধ |
| শক্তি | 7W/10W/12W/15W/20W/25W/30W |
| রঙের তাপমাত্রা | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K/6000K, 2700-6500K টিউনযোগ্য |
| এলইডি চিপ | OSR-AM/Bridgelux |
| LED ড্রাইভার | Aohua/weiye/Lifud/BOKE বিভিন্ন ডিম সংস্করণের জন্য ব্র্যান্ড |
| পাওয়ার ফ্যাক্টর | ৭-১৫W≥০50, 20W≥0.95 |
| হাউজিং রঙ | হোয়াইট রিং |
| প্রতিফলক রঙ | ম্যাট হোয়াইট/ম্যাট সিলভার/ম্যাট ব্ল্যাক/হালকা সিলভার/গান ব্ল্যাক/রোজ গোল্ড |
| আলোক প্রবাহ | 100LM/W |
| CRI (Ra) | Ra80+/Ra90+ |
| জীবনকাল | ≥50000 ঘন্টা |
| রশ্মির কোণ | 8°/15°/24°/38°/55° |
| উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -২০°সি ~ ৫০°সি |
| ডিমেবল | নন-ডিম/ট্রিয়াক ০-১০ ভোল্ট/ডালি-২ বিকল্প হিসেবে ডিমযোগ্য |
| সিসিটি সামঞ্জস্যযোগ্য | 2700-6000K প্রয়োজন হলে অপশনাল হিসাবে Tunable |
| আইপি রেটিং | আইপি২০/আইপি৪৪ |
| ইউজিআর | < ১৯ |
| সার্টিফিকেট | CE/RoHS ((সম্পূর্ণ ল্যাম্প); CE/ROHS/CB/SAA ((ড্রাইভার) |
| গ্যারান্টি সময়কাল | ৩ বছর |
| শক্তি | বক্সের আকার (সেমি) | মোট ওজন (কেজি) | কার্টন প্রতি টুকরা |
|---|---|---|---|
| ৭ ডাব্লু | ৫২×৩৭×২৪.৫ সেমি | 11.০ কেজি | ৫০ পিসি |
| ১০ ওয়াট | ৫২×২১×৫২ সেমি | 13.৫ কেজি | ৫০ পিসি |
| ১২ ওয়াট | ৫২×২১×৫২ সেমি | 13.৫ কেজি | ৫০ পিসি |
| ১৫ ওয়াট | ৫২×২১×৫২ সেমি | 13.৫ কেজি | ৫০ পিসি |
| ২০ ওয়াট | 59.৫x৩৬.৫x২৯ সেমি | 14.6 কেজি | 30PCS |
| ২৫ ওয়াট | 59.৫x৩৬.৫x২৯ সেমি | 14.6 কেজি | 30PCS |
| ৩০ ওয়াট | 59.৫x৩৬.৫x২৯ সেমি | 14.6 কেজি | 30PCS |
আপনার বার্তা লিখুন