আধুনিক অভ্যন্তরীণ সজ্জা আলোকসজ্জা এলইডি স্পট ডাউন লাইট 5W-80W স্কয়ার সার্কেল ট্রিম হোটেল রুম করিডোর
ব্যক্তি যোগাযোগ : Claire Li
ফোন নম্বর : 86-15999718117
হোয়াটসঅ্যাপ : +8615999718117
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| শক্তি: | 5W/7W/10W/12W/15W/20W/25W/30W/35W/40W/45W/50W | আলোকিত প্রবাহ: | 100lm/w |
|---|---|---|---|
| অস্পষ্ট: | Non-Dim/Triac/0-10V/Dali-2 dimmable/Tuya Zigbee | ল্যাম্প বডি ম্যাটেরিয়াল: | অ্যালুমিনিয়াম |
| জীবনকাল: | ≥50000ঘন্টা | আইপি রেটিং: | IP40 |
| পাওয়ার ফ্যাক্টর: | 5-20W≥0.50, 20W≥0.95 | সিআরআই: | Ra90+/ Ra80+ |
| সিসিটি সামঞ্জস্যযোগ্য: | 2700-6000K টিউনযোগ্য | ইউজিআর: | <19 |
| কভার উপাদান: | পিসি মিল্কি | অপারেটিং তাপমাত্রা: | -20°C ~50°C |
| রঙের তাপমাত্রা: | 2700/3000K/ 3500K/4000/ 5000K/6000K | LED চিপ: | ও-এসআরএএম/এপিস্টার এসএমডি |
| মরীচি কোণ: | 120° | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | অ্যালুমিনিয়াম ডিমেবল এলইডি ডাউনলাইট,স্মার্ট ইনসেসমেটেড সিসিটি নিয়মিত ডাউনলাইট,উচ্চ শক্তির আইপি৪০ এলইডি স্পট লাইট |
||
পণ্যের বর্ণনা
| মন্তব্য | মডেল সিরিজ | MF-DLT15-5W ~ MF-DLT15-50W |
|---|---|---|
| পাওয়ার রেঞ্জ | 5W - 50W | |
| একাধিক ওয়াটেজ সংস্করণ | আলোর উৎস | COB LED |
| O-SRAM / Epistar চিপ ঐচ্ছিক | আলোক দক্ষতা | 100 lm/W |
| কালার রেন্ডারিং ইনডেক্স | Ra80+ / Ra90+ | |
| ঐচ্ছিক | কালার টেম্পারেচার | 2700K - 6000K |
| ফিক্সড CCT; টিউনযোগ্য CCT ঐচ্ছিক | বিম অ্যাঙ্গেল | 60° |
| SDCM | < 3 | |
| গ্লেয়ার নিয়ন্ত্রণ | UGR < 19 | |
| অ্যান্টি-গ্লেয়ার, চোখ-সুরক্ষামূলক | IP রেটিংIP20 / IP40 | অভ্যন্তরীণ অ্যাপ্লিকেশন |
| আয়ু | >= 50000 ঘন্টা | ডাই-কাস্ট অ্যালুমিনিয়াম হিট সিঙ্ক |
| ওয়ারেন্টি | 3 বছর | ইনপুট ভোল্টেজ |
| 110Vac / 200-240Vac | 50/60Hz | |
| পাওয়ার ফ্যাক্টর | >=0.50 (5-20W); >=0.95 (>20W) | ডিমিং মোড |
| নন-ডিম / TRIAC / 0-10V / DALI / Tuya Zigbee | Tuya অ্যাপ স্মার্ট নিয়ন্ত্রণ সমর্থন করে | |
| ড্রাইভার ব্র্যান্ড | Lifud / Aohuaweiye / Eaglerise / BOKE | ডিমিং সংস্করণের জন্য ঐচ্ছিক |
| হাউজিং উপাদান | ডাই-কাস্ট অ্যালুমিনিয়াম | ভাল তাপ অপচয় |
| ডিফিউজার কভার | স্বচ্ছ / মিল্কি পিসি | অ্যান্টি-গ্লেয়ারের জন্য মিল্কি পিসি |
| হাউজিং কালার | সাদা / কালো | ইনস্টলেশন |
| এমবেডেড সিলিং (স্প্রিং ক্লিপ) | শক্তিশালী স্প্রিং বাকল | |
| ল্যাম্প সার্টিফিকেশন | CE, RoHS | ড্রাইভার সার্টিফিকেশন |
| CE, RoHS, CB, SAA | কাজের তাপমাত্রা | |
| -20°C ~ 50°C | পণ্যের নকশা ও বৈশিষ্ট্য | |
| উন্নত পারফরম্যান্স বৈশিষ্ট্য | চোখ-সুরক্ষামূলক অভ্যন্তরীণ আলোকসজ্জার জন্য অ্যান্টি-গ্লেয়ার আলো (UGR <19) |
| 5W/7W/10W/12W | 64×27×56 | 22.5 | 100 |
|---|---|---|---|
| 15W/20W | 77×32×34 | 19.5 | 50 |
| 25W/30W/35W | 62×41×43.5 | 25.0 | 40 |
| 40W/45W/50W | 51×37×51.5 | 22.0 | |
আপনার বার্তা লিখুন