আধুনিক অভ্যন্তরীণ সজ্জা আলোকসজ্জা এলইডি স্পট ডাউন লাইট 5W-80W স্কয়ার সার্কেল ট্রিম হোটেল রুম করিডোর
ব্যক্তি যোগাযোগ : Claire Li
ফোন নম্বর : 86-15999718117
হোয়াটসঅ্যাপ : +8615999718117
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| LED চিপ: | 0sram/Epistar COB বিকল্প হিসাবে | অস্পষ্ট: | Non-Dim/Triac/0-10V/Dali-2 dimmable/Tuya Zigbee as |
|---|---|---|---|
| সিআরআই (রা): | Ra90+/ Ra80+ বিকল্প হিসেবে | জীবনকাল: | ≥50000ঘন্টা |
| ল্যাম্প বডি ম্যাটেরিয়াল: | ডাই-কাস্টিং অ্যালুমিনিয়াম | আইপি রেটিং: | IP40 |
| আলোকিত প্রবাহ: | 100lm/w | শক্তি: | 5W/7W/10W/12W/15W/20W/25W/30W/35W/40W/45W/50W |
| রঙের তাপমাত্রা: | 2700K/3000K/3500K/ 4000K/5000K/6000K | মরীচি কোণ: | 60° |
| ইনপুট ভোল্টেজ: | এসি 200-240V | অপারেটিং তাপমাত্রা: | -20°C ~50°C |
| পিএফ: | 5-20W≥0.50, 20W≥0.95 | আবরণ: | পিসি মিল্কি |
| ইউজিআর: | <19 | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | COB LED রিসেসড ডাউনলাইট 30W ডিমযোগ্য,ট্রায়াক 0-10V ডালি-২ স্মার্ট ডাউনলাইট,ডাই-কাস্ট অ্যালুমিনিয়াম সিলিং ডাউন হালকা Ugr<19 |
||
পণ্যের বর্ণনা
| মডেল | MF-DLT15-5W/7W/10W/12W/15W/20W/25W/30W/35W/40W/45W/50W |
| ইনপুট ভোল্টেজ | 110Vac বা 200-240Vac, 50Hz/60Hz |
| শক্তি | 5W/7W/10W/12W/15W/20W/25W/30W/35W/40W/45W/50W |
| রঙের তাপমাত্রা | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K/6000K |
| এলইডি চিপ | বিকল্প হিসাবে OSRAM/Epistar COB |
| LED ড্রাইভার | Lifud/Aohuaweiye/Eaglerise/BOKE বিভিন্ন ডিম সংস্করণের জন্য ব্র্যান্ড |
| পাওয়ার ফ্যাক্টর | 5-20W≥0.50, 20W≥0.95 |
| হাউজিং রঙ | অপশন হিসেবে সাদা/কালো |
| কভার | পিসি মিল্কি |
| আলোক প্রবাহ | 100LM/W |
| CRI (Ra) | অপশন হিসেবে Ra90+/Ra80+ |
| জীবনকাল | ≥৫০,০০০ ঘন্টা |
| রশ্মির কোণ | ৬০° |
| উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -২০°সি ~ ৫০°সি |
| ডিমেবল | বিকল্প হিসাবে নন-ডিম/টিআরআইএসি/০-১০ ভি/ডালি-২ ডিমযোগ্য/টুয়া জিগবি |
| সিসিটি সামঞ্জস্যযোগ্য | ২৭০০-৬০০০ কে অপশনাল হিসাবে টিউনযোগ্য |
| আইপি রেটিং | আইপি৪০ |
| ইউজিআর | < ১৯ |
| সার্টিফিকেশন | CE/RoHS (সমগ্র ল্যাম্প); CE/RoHS/CB/SAA (ড্রাইভার) |
| গ্যারান্টি সময়কাল | ৩ বছর |
| শক্তি | বক্সের আকার (সেমি) | মোট ওজন (কেজি) | কার্টন প্রতি টুকরা |
|---|---|---|---|
| 5W/7W/10W/12W | ৬৪×২৭×৫৬ সেমি | 22.৫ কেজি | ১০০ পিসি |
| 15W/20W | ৭৭×৩২×৩৪ সেমি | 19.৫ কেজি | ৫০ পিসি |
| 25W/30W/35W | ৬২×৪১×৪৩.৫ সেমি | 25.0 কেজি | ৪০ পিসি |
| 40W/45W/50W | ৫১×৩৭×৫১.৫ সেমি | 22.0 কেজি | ৪০ পিসি |
আপনার বার্তা লিখুন